Verification
Each page of this site reproduces an official text: a Level 1 act from EUR-Lex, a Level 2 act from EUR-Lex, or a Level 3 document from the website of the authority that issued it. A machine comparison reads the official source and compares it with the page word for word. The result is written on the page, in the line under its title. This table counts those results.
| Act | Level | Matched | Update pending | Not checkable | Not yet checked | Last checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiCA | Level 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiCA | Level 2 | 37 | 0 | 3 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiCA | Level 3 | 132 | 2 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| ToFR | Level 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| ToFR | Level 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| MiFID II | Level 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiFID II | Level 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiFID II | Level 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 27 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| MiFIR | Level 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiFIR | Level 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MiFIR | Level 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| MAR | Level 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MAR | Level 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| MAR | Level 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| EMIR | Level 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| EMIR | Level 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| EMIR | Level 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| AMLR | Level 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| AMLR | Level 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| AMLA | Level 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| AMLD6 | Level 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DLT Pilot | Level 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DLT Pilot | Level 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's web page |
| EMD | Level 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| EMD | Level 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's web page |
| PSD2 | Level 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| PSD2 | Level 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| PSD2 | Level 3 | 313 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| DORA | Level 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DORA | Level 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DORA | Level 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| NIS2 | Level 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| NIS2 | Level 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| NIS2 | Level 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| CRA | Level 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| CRA | Level 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| CRA | Level 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| GDPR | Level 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| GDPR | Level 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| GDPR | Level 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| ePrivacy | Level 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| ePrivacy | Level 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| ePrivacy | Level 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| Data Act | Level 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| Data Act | Level 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | issuer's PDF |
| DSA | Level 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DSA | Level 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| DSA | Level 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
| AI Act | Level 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| AI Act | Level 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 October 2026 | EUR-Lex |
| AI Act | Level 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 October 2026 | issuer's PDF, issuer's web page |
Definitions pages are not counted in this table.